Kerncijfers
2.1Kerncijfers
De kerncijfers geven enkele relevante indicatoren over onze activiteiten in een door alle Nederlandse CBO’s gehanteerde indeling.
(bedragen x € 1.000)
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Rechtenopbrengsten | ||||
| Nederlandse gebruikers | 33.392 | 32.787 | ||
| 33.392 | 32.787 | |||
| Repartitie | ||||
| Nederlandse CBO's | 26.000 | 24.388 | ||
| 26.000 | 24.388 | |||
| Te verdelen rechten | 1. | 78.907 | 70.640 | |
| Exploitatierekening | ||||
| Baten | 1.780 | 777 | ||
| Lasten | -2.636 | -1.953 | ||
| Resultaat uit bedrijfsoperaties | -856 | -1.176 | ||
| Financieel resultaat | 856 | 1.176 | ||
| Resultaat | 0 | 0 | ||
| Kengetallen | ||||
| Feitelijke inhoudingspercentages | 3,1% | 6,7% | ||
| Bedrijfslasten in % van de rechtenopbrengsten | 7,9% | 6,0% | ||
| Aantal gefactureerde gebruikers | 445 | 472 | ||
| Aantal FTE | 7,9 | 5,3 |
- De opbouw van de te verdelen rechten wordt hier nader toegelicht. Op de rechtenopbrengsten zijn vanwege lopende procedures met betrekking tot incasso en verdeling reserveringen aangelegd.