Balans per 31 december 2025
| 31 december 2025 | 31 december 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVA | |||||||
| Vaste activa | |||||||
| Immateriële vaste activa | 33 | a | 45 | ||||
| Financiële vaste activa | 1.625 | b | 1.475 | ||||
| 1.658 | 1.520 | ||||||
| Vlottende activa | |||||||
| Overige vorderingen | 1.902 | c | 2.112 | ||||
| Liquide middelen | 2.650 | d | 3.350 | ||||
| Totaal activa | 6.210 | 6.982 | |||||
| PASSIVA | |||||||
| Eigen vermogen | |||||||
| Bestemmingsreserve voor sociale en culturele doelen | 4.295 | e | 4.824 | ||||
| Kortlopende schulden | |||||||
| Crediteuren | 1.888 | f | 2.146 | ||||
| Overige schulden | 27 | 12 | |||||
| 1.915 | 2.158 | ||||||
| Totaal passiva | 6.210 | 6.982 | |||||
Staat van baten en lasten over 2025
| Exploitatie 2025 | Begroting 2025 | Exploitatie 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Baten | |||||
| Bijdrage Stichting Lira | 1.885 | 2.096 | 2.074 | ||
| Extra bijdrage Stichting Lira | 0 | 0 | 625 | ||
| Totaal baten | 1.885 | g | 2.096 | 2.699 | |
| Lasten | |||||
| Toegekende subsidies | 2.270 | h | 2.410 | 2.331 | |
| Kosten Cedar | 49 | i | 56 | 46 | |
| Kosten bestuur en adviescommissies | 67 | j | 71 | 64 | |
| Afschrijvingskosten | 12 | k | 12 | 12 | |
| Overige bedrijfslasten | 56 | l | 79 | 76 | |
| Totaal lasten | 2.454 | 2.628 | 2.529 | ||
| Saldo van baten en lasten | -569 | -532 | 170 | ||
| Financieel resultaat | 40 | m | 25 | 47 | |
| Resultaat | -529 | -507 | 217 | ||
| Resultaatbestemming | |||||
| Mutatie bestemmingsreserve sociale en culturele doelen | -529 | 902 | |||
| Mutatie bestemmingsreserve meerjarige subsidies | 0 | -685 | |||
| -529 | 217 |
Toelichtingen op de jaarrekening
Algemene grondslagen
Stichting Lira Fonds (KvK 41210369) is op initiatief van de Stichting Lira op 28 maart 1990 opgericht. De stichting is statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend aan de Polarisavenue 81 in Hoofddorp.
Stichting Lira Fonds stelt zich ten doel het in algemene zin bevorderen en ontwikkelen van het Nederlandse literaire, literair-dramatische en muzikaal dramatische repertoire, alsook van andersoortige uit Nederlandse teksten bestaande of op Nederlandse teksten gebaseerde auteursrechtelijk beschermde werken en het gebruik ervan, zonder winstoogmerk voor zichzelf. Stichting Lira Fonds tracht dit doel te verwezenlijken door het financieel ondersteunen van activiteiten van derden dan wel door zelf activiteiten te ontwikkelen op dit terrein.
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Alle bedragen in het jaarverslag luiden in duizenden euro's tenzij anders vermeld. Voor de leesbaarheid wordt in de toelichtingen veelal gebruik gemaakt van het betreffende jaartal waar de stand per balansdatum bedoeld wordt en worden bedragen afgerond weergegeven. In de balans en de exploitatierekening zijn verwijzingen opgenomen naar de toelichtingen op de betreffende posten. Bij het opstellen van de jaarrekening dient het Bestuur overeenkomstig algemeen geldende grondslagen bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.
Algemene grondslagen voor de waardering
De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving C1 voor kleine organisaties zonder winststreven. Het verslagjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen. Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen) worden tenzij anders aangegeven gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de reële waarde bij eerste verwerkingen. Bij volgende verwerkingen worden activa en passiva gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, of de actuele waarde indien deze lager is.
Continuïteit: De in de jaarrekening gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteit van de stichting.
Vergelijking met voorgaand jaar: De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Immateriële vaste activa: Immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs vermeerderd met de kosten om het actief op zijn plaats en in staat van gebruik te krijgen, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Met op balansdatum verwachte bijzondere waardeverminderingen wordt rekening gehouden.
Financiële vaste activa: Financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de reële waarde bij eerste verwerking. Bij volgende verwerkingen worden activa en passiva gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De impact van deze vervolgwaardering is ingeschat als nihil. De financiële vaste activa betreffen een aandeel in de financiering van het Van Deysselhuis, het onderkomen van de Auteursbond aan De Lairessestraat 125 te Amsterdam.
Vorderingen: Vorderingen worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de reële waarde bij eerste verwerkingen. Bij volgende verwerkingen worden vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De impact van deze vervolgwaardering is ingeschat als nihil. De vlottende activa hebben een resterende looptijd korter dan één jaar.
Liquide middelen: Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
Bestemmingsreserve voor sociale en culturele doelen: Het vermogen van de stichting bestaat uit het cumulatief opgebouwde saldo van baten en lasten. De bestemmingsreserve dient uitsluitend ter borging van de continuïteit van de stichting. Subsidies aan beroepsorganisaties worden in voorkomende gevallen voor meerdere jaren toegekend maar steeds per jaar in de staat van baten en lasten verwerkt. In deze gevallen wordt de verplichting voor latere jaren verantwoord bij de bestemmingsreserve meerjarige subsidies.
Kortlopende schulden: De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Bij volgende verwerkingen worden de schulden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, of de actuele waarde indien deze lager is. De impact van deze vervolgwaardering is ingeschat als nihil.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de ontvangen subsidies en de toegezegde subsidies en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Baten: De baten bestaan uit de met betrekking tot het verslagjaar door derden – waaronder Stichting Lira – als subsidie aan Stichting Lira Fonds beschikbaar gestelde bedragen.
Lasten: De bedrijfslasten bestaan uit de aan het verslagjaar toe te rekenen verstrekte subsidies en andere lasten. De kosten Cedar betreffen het aandeel van Stichting Lira Fonds in de kosten van directe personele inzet van Cedar B.V. Afschrijvingen vinden plaats vanaf de maand van ingebruikname.
Toegekende subsidies: Toegekende subsidies worden in de lasten opgenomen in het jaar van definitieve toekenning door het bestuur van Stichting Lira Fonds. Indien subsidies voor meerdere jaren worden toegekend wordt dit jaarlijks in de toegekende subsidies verwerkt en wordt een bestemmingsreserve aangehouden voor de met betrekking tot latere boekjaren toegekende bedragen. Vrijvallen van eerder toegekende subsidies worden verantwoord op basis van hiertoe genomen bestuursbesluiten.
Financieel resultaat: Het financieel resultaat wordt verantwoord in de periode waartoe het behoort en bestaat uit het saldo van rentebaten en -lasten en de aan de periode toe te rekenen koersverschillen.
Verbonden partijen
Stichting Lira kan worden aangemerkt als verbonden partij, aangezien Stichting Lira de voorzitter en de penningmeester van Stichting Lira Fonds in functie kan benoemen.
Cedar B.V. kan worden aangemerkt als verbonden partij aangezien Stichting Lira is vertegenwoordigd in het bestuur van Stichting Cedar. Stichting Cedar bezit 100% van de aandelen in Cedar B.V. Op basis van de afgesloten dienstverleningsovereenkomst worden de operationele activiteiten en bestuurlijke ondersteuning van Stichting Lira Fonds uitgevoerd door of middels Cedar B.V. De hiervoor door Cedar gemaakte kosten worden doorbelast.
Ook de bestuursleden van Stichting Lira Fonds kunnen gezien worden als verbonden partijen.
Toelichtingen op de balans
(in euro's x 1.000)
a. Immateriële vaste activa
| 2025 | |
|---|---|
| Aanschafwaarde 1 januari | 59 |
| Cumulatieve afschrijving 1 januari | -14 |
| Boekwaarde 1 januari | 45 |
| Investeringen boekjaar | 0 |
| Afschrijvingen boekjaar | -12 |
| Aanschafwaarde 31 december | 59 |
| Cumulatieve afschrijving 31 december | -26 |
| 33 |
In 2023 is geïnvesteerd in een webportal voor subsidieaanvragen. Het afschrijvingspercentage bedraagt 20% per jaar.
b. Financiële vaste activa
| 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|
| Aandeel financiering Van Deysselhuis | 1.625 | 1.475 | |
| 1.625 | 1.475 |
Stichting Lira Fonds neemt samen met de Auteursbond, Stichting Charlotte Köhler en Stichting Pensioenfonds der VSenV deel in de financiering van het Van Deysselhuis. Er wordt geen rente vergoed en er bestaat geen aflossingsverplichting. Lira heeft een benoemingsrecht voor de penningmeester van het Pensioenfonds en ontvangt bij verkoop een proportioneel aandeel in de opbrengst.
In 2023 tot 2025 is in verband met de verduurzaming van het pand de financiering verhoogd van 925 duizend naar 1.625 duizend. De werkzaamheden hiervoor zijn gestart in 2024 en zijn afgerond in 2026. Stichting Lira Fonds verstrekt de voor de verduurzaming benodigde financiering.
c. Overige vorderingen
| 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|
| Te ontvangen rente | 17 | 38 | |
| Vordering Stichting Lira | 1.885 | 2.074 | |
| 1.902 | 2.112 |
De te ontvangen rente betreft op balansdatum nog te ontvangen rente op spaartegoeden. De vordering op Stichting Lira betreft de in het verslagjaar door Stichting Lira ingehouden SoCu-bijdragen.
De overige vorderingen hebben een resterende looptijd kleiner dan één jaar.
d. Liquide middelen
| 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|
| Bankrekeningen | 2 | 3 | |
| Spaarrekeningen | 2.648 | 3.347 | |
| 2.650 | 3.350 |
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
e. Bestemmingsreserve voor sociale en culturele doelen
| 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|
| Stand per 1 januari | 4.824 | 3.922 | |
| Mutatie vanuit resultaatbestemming | -529 | 902 | |
| Stand per 31 december | 4.295 | 4.824 |
In de statuten van Stichting Lira Fonds is geen resultaatbestemming opgenomen. De bestemming van het resultaat heeft bij bestuursbesluit plaatsgevonden. De bestemming van het resultaat is verwerkt in de jaarrekening.
Het resultaat ad € 528.597 negatief (2024: € 217.057) wordt ten laste van de bestemmingsreserve voor sociale en culturele doelen gebracht.
f. Crediteuren
| 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|
| Handelscrediteuren | 15 | 4 | |
| Subsidiecrediteuren | 1.873 | 2.142 |
In de handelscrediteuren is een schuld van € 4.009 aan Cedar en van € 1.500 aan bestuursleden opgenomen.
De post subsidiecrediteuren betreft het nog niet uitbetaalde gedeelte van de toegezegde subsidies. De subsidiecrediteuren hebben een resterende looptijd korter dan één jaar.
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
In 2023 heeft het bestuur van Stichting Lira Fonds besloten om aanvullende financiering beschikbaar te stellen voor de verduurzaming van het Van Deysselhuis. Dit besluit zal na afronding van de verduurzaming worden uitgewerkt in een definitieve overeenkomst.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier toelichting behoeven.
Toelichtingen op de staat van baten en lasten
(in euro's x 1.000)
g. Baten
| Exploitatie 2025 | Begroting 2025 | Exploitatie 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bijdrage Stichting Lira | 1.885 | 2.096 | 2.074 | ||
| Extra bijdrage Stichting Lira | 0 | 0 | 625 | ||
| 1.885 | 2.096 | 2.699 |
De bijdrage van Stichting Lira betreft de in 2025 door Lira op rechtenopbrengsten in mindering gebrachte socu-gelden.
h. Toegekende subsidies
| Exploitatie 2025 | Begroting 2025 | Exploitatie 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Toegekende subsidies | 2.398 | 2.410 | 2.555 | ||
| Vrijgevallen subsidies | -128 | 0 | -224 | ||
| 2.270 | 2.410 | 2.331 |
De vrijgevallen subsidies zijn bedragen die eerder als subsidie zijn toegekend maar die niet (volledig) uitbetaald zijn omdat niet aan de subsidievoorwaarden voldaan kan worden. Omdat de oorzaak hiervan altijd buiten de controle van Stichting Lira Fonds ligt wordt deze post niet begroot.
Door Stichting Lira Fonds zijn in 2025 de volgende subsidies toegekend
| Naam | Omschrijving | Bedrag |
|---|---|---|
| Acteursgroep Wunderbaum | To Do | 6.400 |
| Auteursbond | Bijdrage 2026 | 734.225 |
| Bibliotheek De Lage Beemden | Alleman Literair 2025-2026 | 2.800 |
| Bibliotheek Kennemerwaard | Joost Zwagerman Lezing & Essayprijs 2025 | 700 |
| Boeken in de Wei | Boeken in de Wei | 6.000 |
| Bruckman Projecten | Tussen de Mazen | 6.400 |
| Capella Brabant | Alleen Samen | 4.600 |
| Compagnie Red Yellow & Blue | Katwijk | 6.400 |
| Dara Bazelet | Noblesse Oblige | 1.800 |
| Dichter in de wei | Poëziefestival Dichter in de Wei | 4.000 |
| Dronkers | Wetenschappelijke beurs 2025 | 37.500 |
| DS&D (Dutch Screenwriters & Directors) | Bijdrage 2025-Q3 | 26.875 |
| DS&D (Dutch Screenwriters & Directors) | Bijdrage 2026 | 83.000 |
| Echo's van het Wad / literatuurfestival Meet me at the Light | Literatuurfestival Meet Me at the Lighthouse | 7.520 |
| Eindeloos Eiland Festival EEF | Heen naar de Natuur | 950 |
| Festival Wonderfeel | Wonderfeel: Dichter onder de Boom & Bomen over Boeken | 4.500 |
| Film by the Sea stichting | literair programma | 5.000 |
| Firma MES | Medicijn | 6.400 |
| Firma MES | Roomservice | 6.400 |
| Girls in Woods | I am Andrew | 6.400 |
| Go Short - International Short Film Festival | Go Short International Short Film Festival 2026 | 3.500 |
| Gouden Strop, stichting | Bijdrage 2025 | 13.000 |
| Het KunstPodium | Lezing Lize Spit tijdens 'Huis van Levenskunst: Verdriet en Veerkracht' | 600 |
| Het Markttheater | Winkel van Weleer | 4.600 |
| Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel) | Achilles | 4.600 |
| Imagine Film Festival | Workshop scenario ontwikkeling | 6.000 |
| Jaarprijzen voor de Journalistiek, stichting | Tegel 2024 | 5.000 |
| Karavaan Exceptionel | Rosette & Baron | 4.600 |
| KNAW | Faces of Science 2025-2026 | 105.717 |
| Kollektief op Kracht | Wij Gaan Zo Eten | 4.600 |
| Literair café ‘De Geestgronden’ | Dichtend Zeeland 2025 | 2.100 |
| Literatuur Vlaanderen | Toneelschrijfprijs 2025 | 5.000 |
| MaxTak Muziektheater | Pan | 3.840 |
| Middag van het Kinderboek | Bijdrage 2026 | 3.500 |
| Muziektheatercollectief KASSETT | De Deelnemer (werktitel) | 4.600 |
| Nederlands Letterenfonds / Vertalershuis Amsterdam | Literaire Vertaaldagen 2025 | 14.100 |
| Nest Noord | Het Vergeten Troostlied | 4.600 |
| Nijboer | Wetenschappelijke beurs 2025 | 37.500 |
| NVJ | Arbeidsmarktmonitor 2025 | 20.000 |
| NVJ | inflatiecorrectie 2026 | 123.854 |
| NVJ | ZZP biedt perspectief 2025 | 140.000 |
| OASE | Kloofdichters | 4.900 |
| Onbederf'lijk Vers | Festival Onbederf'lijk Vers 2025 | 3.000 |
| Papieren Helden | Proefkonijn | Antidoot van Papieren Helden | 4.700 |
| Passionate Bulkboek | De Inktaap 2026 | 3.600 |
| Peergroup | Graan/Zerno | 6.400 |
| PEN Emergency Fund | Financiële bijdrage 2025 + hulpverlening komende jaren | 60.000 |
| Platform Makers | Bijdrage 2026 | 57.897 |
| Podium Mozaïek | Weg van dit feestje | 1.800 |
| Poetry International, stichting | Poetry International Festival 2025 | 35.000 |
| PS Theater | De Ambitieuzen | 1.800 |
| RAAF muziektheater | Jij mag alles zijn | 2.760 |
| Read My World | Read My World Festival 2025 | 8.650 |
| SLAA | Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam | Kort | 2.160 |
| SLAA | Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam | Op woorden gebouwd | 2.250 |
| SLAA | Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam | Schrijf me! | 2.250 |
| Stichting Appelhof Producties | groeizelfop | 4.600 |
| Stichting Ars Aequi | Bijdrage 2024 | 10.977 |
| Stichting Betty Asfalt Complex | Festival van de Troost | 6.400 |
| Stichting Blond & Cynisch | No Men Beyond This Point | 6.400 |
| Stichting BOG | EMO | 6.400 |
| Stichting Brainwash | Brainwash Festival 2025 | 10.500 |
| Stichting Breukvlakken | De Biografie in Psychoanalyse seizoen 2025-2026 | 2.400 |
| Stichting BrotherTill | Begin Again | 6.400 |
| Stichting Buro Luc ex | Nacht van het Absurdisme 2025 | 4.200 |
| Stichting Buysse & Joosten | Guyland | 6.400 |
| Stichting Capella Brabant | Briljant en Breekbaar | 350 |
| Stichting Carré Fonds | Poëzie in Carré III | 4.800 |
| Stichting Ciconia Consort | Engelse Kerst en het mysterie van het wandkleed | 350 |
| Stichting Contractenbureau | Bijdrage 2026 | 146.258 |
| Stichting Cultuurpodium De Alkenaer | Spraakmakers/Inktvreters in De Alkenaer | 5.400 |
| Stichting de Leidse School | Koortsdroom - een absurde toestand | 2.000 |
| Stichting De Luister & CV Savannah Bay | Queering the City of Literature 2025 | 1.400 |
| Stichting De Nutteloze Arbeider van de Onderwereld | Double Brew Coffee | 4.600 |
| Stichting De Plaats | Nooit meer Sudah | 6.400 |
| Stichting De Verteller | Wilde Woorden in het Erasmuspark 2025 | 5.100 |
| Stichting de werelddansfabriek | de Broer van Aznavour | 6.400 |
| Stichting de Wintertuin | Kuilkwark (werktitel) | 4.600 |
| Stichting de Wintertuin | Wintertuinfestival - 2025 | 14.900 |
| Stichting de Wintertuin Curacao | Wintertuin Curaçao Festival 2025 | 2.800 |
| Stichting Dichter in Beeld | Leo Herberghs Poezieprijs | 1.000 |
| Stichting Dichter op de Deel | Dichter op de Deel | 2.400 |
| Stichting Drie Maal Plankenkoorts | Fietskoerier | 2.800 |
| Stichting Eran&Co | AI & IK | 6.400 |
| Stichting Extra Extra | Extra Space - Literaire wandelingen | 7.500 |
| Stichting Filter | Bijdrage jurering Filter Vertaalprijzen | 3.750 |
| Stichting House of Rat | Huilebek (werktitel) | 6.400 |
| Stichting Hraunmosi | Parfum de BoemBoem 2025 | 5.000 |
| Stichting Huis voor de Journalistiek | Lezing: Waarom iedere journalist een activist is of zou moeten zijn | 700 |
| Stichting Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog | De toerist | 1.800 |
| Stichting Iona&Rineke | Later word ik vrijwilliger | 4.600 |
| Stichting iwosyg | De Langere Adem: schrijversoptredens in tijden van kortademigheid | 3.600 |
| Stichting Jip Smit | Motherland: The Return of Katinka | 6.400 |
| Stichting Koppelkerk | vrijplaats voor kunst & cultuur | Kenniscafé & Literair Café - najaar 2025 | 1.000 |
| Stichting Koppelkerk | vrijplaats voor kunst & cultuur | Kenniscafé & Literair Café - tweede kwartaal 2025 | 3.100 |
| Stichting Literair Theater Branoul | Mademoiselle Josephine Baker | 4.600 |
| Stichting Makers Collectief Amsterdam | Betty Friday | 4.200 |
| Stichting Makerscollectief MYNX | My Replika Is Better Than You | 1.800 |
| Stichting Mensen Zeggen Dingen | Mensen Zeggen Dingen Clubshows najaar 2025 | 6.000 |
| Stichting Mensen Zeggen Dingen | Mensen Zeggen Dingen Festivalzomer 2025 | 3.000 |
| Stichting MIMIK | Poëziefestival DichterBij (2025) | 8.000 |
| Stichting Mooie Woorden Utrecht | Mooie woorden versus de liefde | 6.850 |
| Stichting NOORDWOORD | Dichters in de Prinsentuin 2025 | 16.000 |
| Stichting NOORDWOORD | Het Grote Gebeuren 2026 | 10.000 |
| Stichting NOORDWOORD | Scholierenfestival Het Grote Gebeuren | 2.000 |
| Stichting Novio Magica | Novio Magica fantasy book & film festival 2026 | 8.750 |
| Stichting Novio Magica | Novio Magica fantasy film & book festival 2025 | 9.300 |
| Stichting Olga Vocal Ensemble | A Man's Saga | 1.300 |
| Stichting Onder de vulkaan | Talkshow Onder de vulkaan! | 4.000 |
| Stichting Op Ruwe Planken | Nijmeegse Gedichtennacht 2026 | 2.000 |
| Stichting PANDA Collectief | Literair Programma Dutch Mountain Film Festival | 3.600 |
| Stichting Parachute | Elders-presentatie 22 november 2025 | 500 |
| Stichting Perdu | Ars poetica: sporen van Juliana Spahr in de Nederlandse poëzie | 1.870 |
| Stichting Perdu | If I cry it's because tears are divine bodies | 1.100 |
| Stichting Perdu | Perdu Avonden programma over het werk van Bea Vianen | 1.400 |
| Stichting Poëtikos | Stadsdichtersdag 2025 | 600 |
| Stichting Poëziecentrum Nederland | Dichters in de Tuin 2025 | 4.500 |
| Stichting Poëziecentrum Nederland | H.H. ter Balktlezing 2025 | 1.700 |
| Stichting Poldertheater | Donnie | 1.800 |
| Stichting Pynarello | Pynarello X Joost Oomen | 4.600 |
| Stichting Rechtshulp Auteurs | Bijdrage 2025 | 40.000 |
| Stichting Rimpelingen | Sneeuwjagen | 6.400 |
| Stichting Rudolphi Producties | De Stille Vrouw | 6.400 |
| Stichting Sahne | Literaire Middag voor Kinderen Den Haag | 1.200 |
| Stichting STRANGER | The big Turning | 4.600 |
| Stichting Synestheet | Driekwartduizend jaar Amsterdam | 700 |
| Stichting 't Barre Land | Nog altijd storm een lecture-performance | 4.600 |
| Stichting Tg Goed Gezelschap | Mijn geheime vader | 6.400 |
| Stichting Theatergroep De Jonge Honden | Jeugdstorm | 3.840 |
| Stichting TS | Het vertrouwde onbekende | 4.600 |
| Stichting Vanja Rukavina | Pressure Point | 6.400 |
| Stichting Vegt | TRIBUNE (werktitel) | 6.400 |
| Stichting voor Poëzie en het Gesproken Woord | Johnny van Doornfestival 2025 | 4.300 |
| Stichting Writers Unlimited | Writers Unlimited Festival 2026 | 10.000 |
| Stichting Zonnewende | Sunsation 2025 | 2.500 |
| SVN Nijmegen | Het Landjuweel 2025 | 600 |
| Tafel van Vijf Muziektheater | Mata Hari Returns | 4.600 |
| Theaterfirma LINEA REKTA | Coco Chanel | 6.400 |
| Theatergezelschap Vis à Vis | Carrousel | 6.400 |
| Theatergroep Aluin | De Dolle Koster van de Domtoren | 6.400 |
| Theatergroep Aluin | Samson en (een beetje) Delilah | 6.400 |
| Tilt | Tilt Festival 2025: Woorden zijn werelden | 11.800 |
| Tilt | Tilt Festival 2026: Woorden zijn werelden | 12.050 |
| Toneelgezelschap Dood Paard | Toeslagskandal | 6.400 |
| Uitgeverij petrichor | Zondvloed | 4.800 |
| Vereniging Maatschappij Discordia | Weiblicher Akt 14: Woolf - Zadie - en wij | 6.400 |
| Vereniging van Onderzoeksjournalisten | Conferentie Onderzoeksjournalistiek 2025 | 7.500 |
| Vertalersvakschool | Bijdrage 2025 | 32.500 |
| Zuiderveen | Wetenschappelijke beurs 2025 | 37.500 |
| Zurné | Wetenschappelijke beurs 2025 | 37.500 |
| 2.397.893 |
i. Kosten Cedar
| Exploitatie 2025 | Begroting 2025 | Exploitatie 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Personele inzet Cedar | 37 | 44 | 27 | ||
| Algemene kosten Cedar | 8 | 8 | 13 | ||
| Huisvesting Cedar | 4 | 4 | 6 | ||
| 49 | 56 | 46 |
Naast de directie van Stichting Lira wordt ook personele inzet ingehuurd via Cedar B.V. Gemiddeld bedroeg de van Cedar ingehuurde personele inzet in 2025 0,4 (2024: 0,3) fte.
j. Kosten bestuur en adviescommissies
| Exploitatie 2025 | Begroting 2025 | Exploitatie 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaste vergoedingen | 26 | 0 | 14 | ||
| Vacatievergoedingen | 9 | 41 | 18 | ||
| Culturele adviescommissie | 27 | 25 | 28 | ||
| Wetenschappelijke adviescommissie | 5 | 5 | 4 | ||
| 67 | 71 | 64 |
De voorzitter en penningmeester ontvangen een vaste vergoeding. De penningmeester en de overige bestuursleden ontvangen tevens een vacatievergoeding.
k. Afschrijvingskosten
| Exploitatie 2025 | Begroting 2025 | Exploitatie 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Afschrijvingskosten software | 12 | 12 | 12 | ||
| 12 | 12 | 12 |
l. Overige bedrijfslasten
| Exploitatie 2025 | Begroting 2025 | Exploitatie 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Advieskosten | 0 | 10 | 20 | ||
| Accountantskosten | 25 | 26 | 20 | ||
| Overige automatiseringskosten | 11 | 5 | 4 | ||
| Kosten directie Lira | 15 | 30 | 30 | ||
| Overige kosten | 5 | 8 | 2 | ||
| 56 | 79 | 76 |
De accountantskosten betreffen de kosten van onderzoek van de jaarrekening door Flynth Audit B.V.
De kosten directie Lira zijn lager dan begroot doordat de tijdsbesteding lager is geweest dan vooraf werd ingeschat.
m. Financieel resultaat
| Exploitatie 2025 | Begroting 2025 | Exploitatie 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rentebaten | 40 | 25 | 47 | ||
| 40 | 25 | 47 |
Ondertekening jaarrekening
| Hoofddorp, 14 april 2026 | |
| Felix Rottenberg | Voorzitter |
| Willem Asman | Penningmeester |
| Mevrouw S. Kassies | Secretaris |
| Jolanda van de Beld | Bestuurslid |
| Tsead Bruinja | Bestuurslid |
| Tjadine Stheeman | Bestuurslid |