Kerncijfers
2.1 Kerncijfers
De kerncijfers geven enkele relevante indicatoren over onze activiteiten in een door alle Nederlandse CBO’s gehanteerde indeling.
(bedragen x € 1.000)
| 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Rechtenopbrengsten | ||||
| Nederlandse gebruikers | 32.787 | 31.100 | ||
| 32.787 | 31.100 | |||
| Repartitie | ||||
| Nederlandse CBO's | 24.388 | 37.905 | ||
| 24.388 | 37.905 | |||
| Te verdelen rechten | 1. | 70.640 | 61.925 | |
| Staat van baten en lasten | ||||
| Baten | 777 | 1.265 | ||
| Bedrijfslasten | -1.953 | -1.858 | ||
| Saldo van baten en lasten | -1.176 | -593 | ||
| Financieel resultaat | 1.176 | 659 | ||
| Resultaat | 0 | 66 | ||
| Kengetallen | ||||
| Feitelijke inhoudingspercentages | 6,7% | 6,7% | ||
| Bedrijfslasten in % van de rechtenopbrengsten | 6,0% | 6,0% | ||
| Aantal gefactureerde gebruikers | 472 | 456 | ||
| Aantal FTE | 5,6 | 6,0 |
- De opbouw van de te verdelen rechten wordt hier nader toegelicht. Op de rechtenopbrengsten zijn vanwege lopende procedures met betrekking tot incasso en verdeling reserveringen aangelegd.