Spring naar inhoud

Transparantieverslag

7.1 Transparantieverslag

Algemeen

Op grond van de Wet Toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties en het Besluit transparantieverslag richtlijn collectief beheer moeten collectieve beheersorganisaties verdergaande informatie publiceren dan op basis van BW2 Titel 9 vereist is. Deze publicatieplicht betreft het zogeheten transparantieverslag, dat onderdeel uitmaakt van het directieverslag.

Een aantal vereisten voor het transparantieverslag zijn (soms op grond van andere wet- en regelgeving) elders in het jaarverslag opgenomen:

De overige vereisten voor het transparantieverslag worden hieronder toegelicht.

Informatie over weigeringen om een licentie te verlenen

Stichting Lira kan op grond van de aan haar verleende mandaten van aangeslotenen licenties verstrekken voor bijvoorbeeld digitaliseringsprojecten. Lira is wettelijk verplicht om in het jaarverslag melding te maken van het weigeren van dergelijke licenties. In 2024 heeft Lira, evenals in alle voorgaande jaren, niet geweigerd om licenties te verlenen. Informatie over de verschillende collectieve regelingen die Lira uitvoert, alsmede de voorwaarden en tarieven per regeling, is te vinden op Lira’s website.

Kosten van rechtenbeheer ten opzichte van de rechteninkomsten

Lira kent een sterke mate van integratie in de diverse repartitiestromen, waardoor de bedrijfslasten feitelijk niet aan specifieke rechtencategorieën kunnen worden toegerekend. Specifieke juridische kosten kunnen in enig jaar worden toegerekend aan specifieke categorieën. In 2024  was daarvoor geen aanleiding en zijn alle kosten naar rato van de bruto repartitie toegerekend aan de rechtencategorieën, met uitzondering van e-lending waarvoor Lira een geoormerkte kostenvergoeding ontvangt. De kosten voor uitkering van de socu-gelden worden verantwoord in het jaarverslag van Stichting Lira Fonds. 

(Bedragen * € 1.000)

  Leenrecht Thuiskopie Reprorecht BMS/EMS E-Lending Overig Totaal
Administratievergoeding  218   260   367   387   204   3   1.439 
Inhouding socu  -421   -223   -653   -762   -   -15   -2.074 
Rechtenopbrengst  5.965   3.026   8.716   10.832   2.037   231   30.807 
Inhouding in % rechtenopbrengst 3,6% 8,6% 4,2% 3,6% 10,0% 1,4% 4,7%

Op repartities is door Lira in 2024 4% administratievergoeding ingehouden bij initiële repartities. Voor narepartities was (dit afhankelijk van het percentage bij eerste uitkering) 5%, 8% of 9%. Op de e-lendingrepartitie wordt 0% administratievergoeding ingehouden omdat Lira hiervoor een aparte vergoeding voor de kosten van verdeling ontvangt.

Informatie over aan rechthebbenden verschuldigde bedragen

  Leenrecht Thuiskopie Reprorecht BMS/EMS E-Lending Overig Totaal
Te verdelen 1/1  2.643   4.860   5.126   13.626   951   339   27.545 
Rechtenopbrengst  5.965   3.026   8.716   10.832   2.037   231   30.807 
Inhouding socu  -421   -223   -653   -762   -   -15   -2.074 
Overige mutaties  -295   60   474   -44   1   -186   10 
Beschikbaar voor verdeling  7.892   7.723   13.663   23.652   2.989   369   56.288 
In verdeling genomen boekjaar  5.917   6.217   10.450   11.228   2.198   44   36.054 
Eerder in verdeling genomen  -6.135   1.152   3.205   12.387   791   99   11.499 
Nog niet in verdeling genomen  8.110   354   8   37   -   226   8.735 
               
Repartitie  -5.095   -6.077   -8.597   -9.069   -2.300   -77   -31.215 
               
Te verdelen 31/12  2.797   1.646   5.066   14.583   689   292   25.073 
- Nog niet in verdeling genomen  8.110   354   8   37   -   226   8.735 
- Relatie bekend  926   1.753   232   413   453   39   3.816 
- Relatie onbekend/reserveringen  -6.239   -461   4.826   14.133   236   27   12.522 

De nog niet in verdeling genomen bedragen vallen binnen de wettelijke doorbetalingstermijnen. Deze termijnen (negen maanden na afloop van het jaar van ontvangst van de gelden voor rechtstreeks van betalingsplichtigen ontvangen gelden en zes maanden na ontvangst van gelden van andere CBO’s) zijn in 2024 behaald.

De verdeelsystematiek gaat voor alle rechtencategorieën uit van een jaarlijkse repartitie met daarna drie jaarlijkse narepartities. Gelden die na afloop van deze periode nog beschikbaar zijn worden ofwel middels een afsluitende uitkering pro rata uitgekeerd aan de reeds bekende rechthebbenden uit die periode, ofwel (afhankelijk van de omvang van het budget en de repartitie) toegevoegd aan het budget van het lopende jaar. Maximaal 10% van de oorspronkelijke incasso kan als reservering worden aangehouden voor claims over het vierde en vijfde jaar na incasso, op grond van de termijnen als gehanteerd in het Burgerlijk Wetboek. De gereparteerde bedragen worden onder inhouding van de administratievergoeding en rekening houdende met eventuele btw direct aan rechthebbenden betaalbaar gesteld.

Lira spant zich naar redelijkheid in om nog niet bekende rechthebbenden zelf te zoeken en te contacteren.

Informatie over van andere CBO's ontvangen bedragen

In onderstaand overzicht zijn de per rechtencategorie van andere collectieve beheersorganisaties ontvangen bedragen opgenomen.

(bedragen x € 1)

Ontvangen van Rechtencategorie Bruto gelden Beheerskosten * Andere inh. * Ontvangen
Stichting Reprorecht Reprorecht  9.667.066   -797.958   -167.571   8.701.537 
Stichting Leenrecht Leenrecht  6.021.121   -327.380   -68.750   5.624.991 
Stichting de Thuiskopie Thuiskopie  3.225.043   -213.080   -44.747   2.967.216 
SABAM BMS  493.747  * *  493.747 
  Leenrecht  68.911  * *  68.911 
  Thuiskopie  34.692  * *  34.692 
Reprobel Leenrecht  209.559   -20.956  *  188.603 
SIAE BMS  93.678   -4.216  *  89.462 
  Thuiskopie  1.161   -58  *  1.103 
VG WORT BMS  52.742   -4.219  *  48.523 
  Leenrecht  8.460   -677  *  7.783 
  Thuiskopie  23.731   -1.899  *  21.833 
Stichting UvO Overig  55.294   -6.209   -1.304   47.781 
Authors Registry Leenrecht  71.652   -   -   71.652 
SACD (FR) BMS  35.213   -4.578  *  30.635 
ALCS BMS  1.880   -235   -141   1.504 
  Leenrecht  162   -20   -12   130 
  Reprorecht  18.617   -2.325   -1.395   14.897 
WGJ BMS  2.513   -126  *  2.387 
SFP-ZAPA BMS  1.380   -193  *  1.187 
  Thuiskopie  23   -3  *  20 
Norwaco BMS  690  * *  690 
  Thuiskopie  474  * *  474 
PLR Leenrecht  975  * *  975 
Suissimage BMS  421  * *  421 
  Thuiskopie  552  * *  552 
Sofia Leenrecht  929  * *  929 
LITA BMS  443   -66  *  377 
  Thuiskopie  180   -27  *  153 
EAU BMS  406   -81  *  325 
  Thuiskopie  90   -18  *  72 
AWGACS BMS  251   -58  *  193 
  Thuiskopie  241   -56  *  186 
DILIA BMS  309   -25  *  284 
  Thuiskopie  71   -6  *  66 
SSA BMS  242  * *  242 
  Thuiskopie  14  * *  14 
AIPA BMS  180  * *  180 
Literar-Mechana BMS  126  * *  126 
SCAM BMS  83   -11  *  72 
  Thuiskopie  17   -2  *  15 

Informatie over aan andere CBO's betaalde bedragen

In onderstaand overzicht zijn de aan andere collectieve beheersorganisaties betaalde bedragen per rechtencategorie opgenomen. Op de aan andere CBO's betaalde bedragen zijn de gebruikelijke percentages ingehouden voor administratievergoeding en socu.

(Bedragen * € 1)

Uitgekeerd aan Rechtencategorie Bruto gelden Beheerskosten * Andere inh. * Betaald
ALCS BMS  1.968.226   -73.396   -137.318   1.757.512 
  Leenrecht  340.978   -12.811   -23.789   304.378 
  Thuiskopie  417.482   -15.952   -29.127   372.403 
Writers Guild of America Leenrecht  21.206   -789   -1.479   18.937 
  Thuiskopie  926.163   -34.480   -64.616   827.068 
VG WORT BMS  437.771   -16.156   -30.542   391.073 
  Leenrecht  54.122   -1.990   -3.776   48.356 
  Thuiskopie  385.059   -26.901   -26.865   331.294 
SACD (FR) BMS  756.034   -30.622   -52.747   672.666 
  Thuiskopie  41.933   -1.601   -2.926   37.406 
CSCS BMS  336.862   -12.635   -23.502   300.725 
  Leenrecht  3   -0   -0   2 
  Thuiskopie  19.907   -750   -1.389   17.768 
SABAM BMS  286.937   -12.053   -20.019   254.865 
  Thuiskopie  15.651   -620   -1.092   13.939 
AWGACS BMS  267.956   -9.371   -18.695   239.891 
  Thuiskopie  24.552   -877   -1.713   21.962 
Authors Registry Leenrecht  161.208   -5.759   -11.247   144.201 
  Thuiskopie  127.707   -4.850   -8.910   113.947 
SIAE BMS  117.582   -4.371   -8.203   105.007 
  Leenrecht  30.079   -1.052   -2.099   26.929 
  Thuiskopie  16.074   -604   -1.121   14.349 
Norwaco BMS  134.995   -5.144   -9.418   120.433 
  Thuiskopie  7.241   -274   -505   6.462 
WGJ BMS  69.475   -2.523   -4.847   62.105 
  Thuiskopie  7.912   -292   -552   7.069 
Alis Leenrecht  27.161   -998   -1.895   24.268 
  Thuiskopie  26.399   -1.023   -1.842   23.534 
Sofia Leenrecht  23.393   -883   -1.632   20.878 
  Thuiskopie  4.410   -167   -308   3.936 
Stichting PRO Overig  21.364   -   -1.491   19.874 
Kopinor Leenrecht  6.775   -252   -473   6.050 
  Thuiskopie  13.626   -516   -951   12.160 
SCAM BMS  19.127   -734   -1.334   17.059 
  Leenrecht  98   -7   -7   84 
  Thuiskopie  1.003   -43   -70   890 
Suissimage BMS  18.764   -698   -1.309   16.756 
  Thuiskopie  983   -37   -69   878 
Literar-Mechana BMS  16.544   -616   -1.154   14.774 
  Thuiskopie  1.376   -51   -96   1.228 
DILIA BMS  11.072   -413   -772   9.887 
  Thuiskopie  1.060   -39   -74   947 
SGAE BMS  9.473   -320   -661   8.492 
  Thuiskopie  1.479   -54   -103   1.322 
DAMA BMS  9.961   -371   -695   8.896 
  Thuiskopie  751   -28   -52   670 
ICLA Leenrecht  3.218   -120   -225   2.874 
  Thuiskopie  4.484   -179   -313   3.993 
GEMA BMS  7.232   -269   -505   6.458 
CEDRO Leenrecht  2.664   -95   -186   2.383 
  Thuiskopie  3.737   -143   -261   3.333 
SFP-ZAPA BMS  2.765   -103   -193   2.469 
  Thuiskopie  150   -6   -10   134 
EAU BMS  366   -14   -26   327 
  Thuiskopie  29   -1   -2   26 

Verslag van inhoudingen voor sociale, culturele en educatieve doelen

Stichting Lira houdt op haar rechtenopbrengsten een percentage in voor sociale, culturele en educatieve doelen. In 2024 bedroeg het inhoudingspercentage hiervoor 7,5%. De inhouding wordt volledig beschikbaar gesteld aan Stichting Lira Fonds. De verantwoording van de bestedingen zoals bedoeld in art. 4. van het Besluit transparantieverslag is opgenomen in het jaarverslag 2024 van Stichting Lira Fonds.